Tags (105) : ISPF
L'ISPF, 40 ans de statistiques pour déchiffrer la société polynésienneEsther Cunéo | 16/06/2021 | Actualité de Tahiti et ses îles
En 2020 les mariages reculent, les décès augmententEsther Cunéo | 11/06/2021 | Actualité de Tahiti et ses îles
Un "data lab" pour ouvrir l'accès aux données face à la crise du CovidEsther Cunéo | 05/03/2021 | Actualité de Tahiti et ses îles
Le bilan de la réouverture du ciel polynésienJacques Franc de Ferrière | 05/11/2020 | Actualité de Tahiti et ses îles
L’effondrement de l’emploi stoppé en mai, sauf dans l’hôtellerie| 23/07/2020 | Actualité de Tahiti et ses îles
Un fonctionnement excédentaire de près de 20 millions pour l’ISPF| 17/06/2020 | Actualité de Tahiti et ses îles
Les inégalités de revenus bien plus fortes au fenua qu'en métropoleJacques Franc de Ferrière | 02/09/2019 | Actualité de Tahiti et ses îles
La croissance a atteint 2,5% en 2018Jacques Franc de Ferrière | 21/08/2019 | Actualité de Tahiti et ses îles
Plus de 109 000 touristes accueillis entre janvier et juin| 08/08/2019 | Actualité de Tahiti et ses îles
La fréquentation touristique augmente au fenuaCommuniqué de l'ISPF | 13/04/2019 | Actualité de Tahiti et ses îles
L’économie soutenue en 2018 par le tourisme et la consommationJPV source ISPF | 10/04/2019 | Actualité de Tahiti et ses îles
47 % des dépenses alimentaires réalisées dans les grandes surfaces| 18/03/2019 | Actualité de Tahiti et ses îles
Plus de 198 000 touristes au fenua entre janvier et novembre 2018| 01/03/2019 | Actualité de Tahiti et ses îles
Une facture énergétique trop lourde pour 10 000 foyers| 07/01/2019 | Actualité de Tahiti et ses îles
Un Polynésien de 18 à 25 ans sur dix quitte le territoireMélanie Thomas | 29/11/2018 | Actualité de Tahiti et ses îles
Depuis le début de l'année le fenua a accueilli 160 600 touristesTI | 19/11/2018 | Actualité de Tahiti et ses îles
La consommation des ménages reste au beau fixeJacques Franc de Ferrière | 07/11/2018 | Actualité de Tahiti et ses îles
|
Attention aux poissons-pierre
25/10/2024
Deux piétons fauchés à Arue
28/10/2024
Par amour du vin et de la vanille
20/11/2024
Géros veut éjecter le P-dg d'ATN
07/11/2024
|
|||
TAHITI-INFOS est un site édité par FENUACOMMUNICATION Sarl au capital de 20 000 000 Fcfp, immeuble Manarava - Shell RDO Faa'a - BP 40160 98 713 Papeete Polynésie Française.
(+689) 40 43 49 49 - Dir. de publication : Sarah MOUX - Gérant : Albert MOUX |