Tags (8) : CHIFFRES
L'ISPF, 40 ans de statistiques pour déchiffrer la société polynésienneEsther Cunéo | 16/06/2021 | Actualité de Tahiti et ses îles
Covid-19 : deux nouveaux décès à déplorerEsther Cunéo | 19/10/2020 | Actualité de Tahiti et ses îles
Le tourisme progresse de 4,7% en 2016Marie Caroline Carrère | 13/02/2017 | Actualité de Tahiti et ses îles
10,7% de touristes en plus en juin, mais léger recul sur l'année 2015Mireille Loubet | 21/09/2015 | Actualité de Tahiti et ses îles
En octobre 2014, la hausse de 169% de croisiéristes dope les résultats du tourismeEtude ISPF | 26/01/2015 | Actualité de Tahiti et ses îles
Des chiffres clés sur la Polynésie françaiseMireille Loubet | 04/11/2014 | Actualité de Tahiti et ses îles
|
Attention aux poissons-pierre
25/10/2024
Deux piétons fauchés à Arue
28/10/2024
Par amour du vin et de la vanille
20/11/2024
Géros veut éjecter le P-dg d'ATN
07/11/2024
|
|||
TAHITI-INFOS est un site édité par FENUACOMMUNICATION Sarl au capital de 20 000 000 Fcfp, immeuble Manarava - Shell RDO Faa'a - BP 40160 98 713 Papeete Polynésie Française.
(+689) 40 43 49 49 - Dir. de publication : Sarah MOUX - Gérant : Albert MOUX |