Présidentielles 2022
Paris, France | AFP | dimanche 10/04/2022 - Jean-Luc Mélenchon a remporté la majorité des suffrages exprimés aux Antilles, un raz de marée qui laisse...
Paris, France | AFP | dimanche 10/04/2022 - La grande majorité de la classe politique a appelé dimanche à voter pour Emmanuel Macron au second tour...
Paris, France | AFP | dimanche 10/04/2022 - La droite traditionnelle a connu un crash historique dimanche au premier tour de la présidentielle,...
Paris, France | AFP | dimanche 10/04/2022 - La candidate socialiste Anne Hidalgo a essuyé dimanche, avec un score estimé autour de 2%, le pire échec...
Paris, France | AFP | dimanche 10/04/2022 - Jean-Luc Mélenchon a raté dimanche la marche du second tour en obtenant autour de 20% des voix, selon les...
Paris, France | AFP | dimanche 10/04/2022 - L'un est pro-européen et s'appuie sur l'expérience d'un quinquennat, l'autre veut restaurer la Nation et...
Paris, France | AFP | dimanche 10/04/2022 - La participation au premier tour de l'élection présidentielle dimanche s'établit à 65% exactement à...
Paris, France | AFP | vendredi 08/04/2022 - Ni "dans l'excès d'assurance" ni "dans la fébrilité" malgré des sondages en baisse, Emmanuel Macron a...
Paris, France | AFP | vendredi 08/04/2022 - De nouvelles fissures sont apparues, vendredi au dernier jour de la campagne présidentielle dans le...
Présidentielle: Taubira appelle à voter Mélenchon pour "barrer la route" à l'extrême droite 07/04/2022
Paris, France | AFP | vendredi 08/04/2022 - L'ancienne Garde des Sceaux et un temps candidate Christiane Taubira a appelé vendredi à voter Jean-Luc...
|
||||
TAHITI-INFOS est un site édité par FENUACOMMUNICATION Sarl au capital de 20 000 000 Fcfp, immeuble Manarava - Shell RDO Faa'a - BP 40160 98 713 Papeete Polynésie Française.
(+689) 40 43 49 49 - Dir. de publication : Sarah MOUX - Gérant : Albert MOUX |